St. 1
Die Zitadelle
Die Kommandoinstanz der Kolonie. Begrenzt die Stufe jeder anderen Station.
Nächste: Kronen 80 SGC 15,000
VERARBEITUNG
Lass dieses Fenster geöffnet.
Mitglieder
15
Aktive Kolonisten
Kronen-Schatz
884
884 insgesamt verdient
SGC-Bank
5.58k
5.58k insgesamt gespendet
Gewonnene Brawls
Stärke
23.2k
Gildenstärke
Alter
95
Tage aktiv
Hive Blockchain/Web3 Gaming/Crypto Enthusiast Guild...Stellarch, Golem Overlord, Splinterlands, Syndicate-Protocol, MOON, etc.
Only mandatory requirement is joining Guild Discord.
Bonus benefits:
1. Grants access to Private Guild Ghost Card Tournaments in Splinterlands or any other special events/games that may apply now or in the future
2. Guild Badge earned on PeakD profile
3. Wholesome Hive Gaming Community
2 von 7 Frays belegt
Fray beanspruchen15 aktive Mitglieder
| Mitglied | Rang | Status | Beitrag | Wertung / Stärke | Brawl-Statistiken | Status | Beigetreten | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Leader | Aktiv vor 2 Tage | Tresor 0 | Siegquote 89% Verpasst 0 |
|
|||
|
|
Soul-Star Guardian | Online | Tresor 0 | Siegquote 30% Verpasst 1 |
|
|||
|
|
Soul-Star Guardian | Aktiv vor etwa 5 Stunden | Tresor 0 | Siegquote 36% Verpasst 0 |
|
|||
| Soul-Star Guardian | Aktiv vor 3 Tage | Tresor 0 | Siegquote - Verpasst 0 |
|
||||
|
|
Soul-Star Guardian | Aktiv vor 16 Tage | Tresor 0 | Siegquote 63% Verpasst 1 |
|
|||
|
|
Soul-Star Guardian | Aktiv vor etwa 2 Monate | Tresor 0 | Siegquote - Verpasst 0 |
|
|||
|
|
Soul-Star Guardian | Aktiv vor 2 Tage | Tresor 0 | Siegquote 88% Verpasst 1 |
|
|||
|
|
Celestial Healer | Aktiv vor etwa 22 Stunden | Tresor 0 | Siegquote 81% Verpasst 0 |
|
|||
| Celestial Healer | Aktiv vor etwa 2 Monate | Tresor 0 | Siegquote - Verpasst 0 |
|
||||
| Celestial Healer | Aktiv vor 2 Monate | Tresor 0 | Siegquote - Verpasst 0 |
|
||||
|
|
Astral Traveler | Aktiv vor etwa 7 Stunden | Tresor 0 | Siegquote 20% Verpasst 2 |
|
|||
|
|
Astral Traveler | Aktiv vor etwa 7 Stunden | Tresor 0 | Siegquote 50% Verpasst 1 |
|
|||
|
|
Astral Traveler | Aktiv vor 26 Tage | Tresor 0 | Siegquote 29% Verpasst 3 |
|
|||
|
|
Astral Traveler | Aktiv vor etwa 3 Stunden | Tresor 0 | Siegquote 67% Verpasst 0 |
|
|||
|
|
Awakening | Aktiv vor etwa 19 Stunden | Tresor 0 | Siegquote 33% Verpasst 0 |
|
Gib Kronen aus der Schatzkammer aus, um jede Station auszubauen. Die Zitadelle begrenzt die Stufe jeder anderen Station.
St. 1
Die Kommandoinstanz der Kolonie. Begrenzt die Stufe jeder anderen Station.
Nächste: Kronen 80 SGC 15,000
Der Hangar
Wo Kämpfer andocken, reparieren und sich zwischen Brawl-Zyklen einquartieren.
Kronen 50 SGC 8,000 100%
Der Schmelztiegel
Die Arena-Grube. Hier werden Brawl-Fehden ausgetragen.
Kronen 60 SGC 9,000 100%
Die Gießerei
Die Forschungs-Gießerei. Bestimmt die Tiefe des Forschungsbaums.
Kronen 100 SGC 10,000 100%
St. 1
Das versiegelte Archiv. Wo Karten (und später ganze Decks) geteilt werden.
Benötigt die Zitadelle auf Stufe 2