St. 1
Die Zitadelle
Die Kommandoinstanz der Kolonie. Begrenzt die Stufe jeder anderen Station.
Nächste: Kronen 80 SGC 15,000
VERARBEITUNG
Lass dieses Fenster geöffnet.
Mitglieder
15
Aktive Kolonisten
Kronen-Schatz
106
106 insgesamt verdient
SGC-Bank
0
0 insgesamt gespendet
Gewonnene Brawls
Stärke
8.74k
Gildenstärke
Alter
46
Tage aktiv
2 von 7 Frays belegt
Fray beanspruchen15 aktive Mitglieder
| Mitglied | Rang | Status | Beitrag | Wertung / Stärke | Brawl-Statistiken | Status | Beigetreten | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Leader | Aktiv vor etwa 10 Stunden | Krone 0 Tresor 0 Verdienst 0 | Siegquote 50% Verpasst 1 |
|
|||
|
|
Co-Leader | Online | Krone 0 Tresor 0 Verdienst 0 | Siegquote 80% Verpasst 0 |
|
|||
|
|
Co-Leader | Aktiv vor etwa 7 Stunden | Krone 0 Tresor 0 Verdienst 0 | Siegquote 80% Verpasst 0 |
|
|||
|
|
Member | Online | Krone 0 Tresor 0 Verdienst 0 | Siegquote 0% Verpasst 1 |
|
|||
|
|
Member | Aktiv vor 3 Tage | Krone 0 Tresor 0 Verdienst 0 | Siegquote 100% Verpasst 0 |
|
|||
|
|
Member | Aktiv vor 1 Tag | Krone 0 Tresor 0 Verdienst 0 | Siegquote 80% Verpasst 0 |
|
|||
| Member | Aktiv vor 4 Tage | Krone 0 Tresor 0 Verdienst 0 | Siegquote 0% Verpasst 1 |
|
||||
| Member | Aktiv vor etwa 1 Monat | Krone 0 Tresor 0 Verdienst 0 | Siegquote - Verpasst 0 |
|
||||
| Member | Aktiv vor 3 Tage | Krone 0 Tresor 0 Verdienst 0 | Siegquote - Verpasst 0 |
|
||||
| Member | Aktiv vor 12 Tage | Krone 0 Tresor 0 Verdienst 0 | Siegquote - Verpasst 0 |
|
||||
|
|
Member | Aktiv vor 21 Tage | Krone 0 Tresor 0 Verdienst 0 | Siegquote 0% Verpasst 1 |
|
|||
|
|
Member | Aktiv vor 9 Tage | Krone 0 Tresor 0 Verdienst 0 | Siegquote - Verpasst 0 |
|
|||
|
|
Member | Offline | Krone 0 Tresor 0 Verdienst 0 | Siegquote - Verpasst 0 |
|
|||
| Member | Aktiv vor 41 Minuten | Krone 0 Tresor 0 Verdienst 0 | Siegquote - Verpasst 0 |
|
||||
| Member | Aktiv vor etwa 5 Stunden | Krone 0 Tresor 0 Verdienst 0 | Siegquote 0% Verpasst 2 |
|
Gib Kronen aus der Schatzkammer aus, um jede Station auszubauen. Die Zitadelle begrenzt die Stufe jeder anderen Station.
St. 1
Die Kommandoinstanz der Kolonie. Begrenzt die Stufe jeder anderen Station.
Nächste: Kronen 80 SGC 15,000
Der Hangar
Wo Kämpfer andocken, reparieren und sich zwischen Brawl-Zyklen einquartieren.
Kronen 50 SGC 8,000 100%
Der Schmelztiegel
Die Arena-Grube. Hier werden Brawl-Fehden ausgetragen.
Kronen 60 SGC 9,000 100%
Die Gießerei
Die Forschungs-Gießerei. Bestimmt die Tiefe des Forschungsbaums.
Kronen 100 SGC 10,000 100%
St. 1
Das versiegelte Archiv. Wo Karten (und später ganze Decks) geteilt werden.
Benötigt die Zitadelle auf Stufe 2