Am häufigsten eingesetzt
Cursed-Replicant Daggerist
- Gespielt
- 3
- Siege
- 1
- Siegquote
- 33,3%
VERARBEITUNG
Lass dieses Fenster geöffnet.
Feldbericht / Kartennutzung
Zusammengestellt aus gewerteten Gefechtsprotokollen. Zahlen sind eine Bilanz, kein Urteil.
Die zwei Namen, die diese Bilanz tragen: das Arbeitstier und die Signatur.
Am häufigsten eingesetzt
Signatur (beste Siegquote)
Jeder eingesetzte Kämpfer, sortiert nach Einsätzen.
| Kämpfer | Affinität | Seltenheit | Gespielt | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|
| Cursed-Replicant Daggerist | Dunkel | Gewöhnlich | 3 | 1 | 33,3% |
| Code-Silenced Crusader | Dunkel | Selten | 3 | 1 | 33,3% |
| Void-Prophet of the Eclipsed | Dunkel | Legendär | 3 | 1 | 33,3% |
| Toxin-Spore Carrier | Dunkel | Gewöhnlich | 3 | 1 | 33,3% |
| Six-Tour Bosun | Neutral | Gewöhnlich | 2 | 1 | 50% |
| The Second Death | Dunkel | Episch | 2 | 1 | 50% |
| Brine-Silencer | Wasser | Gewöhnlich | 2 | 0 | 0% |
| The Capeless One | Neutral | Episch | 2 | 0 | 0% |
| The Halving Knife | Neutral | Selten | 1 | 1 | 100% |
| Spore-Grown Quartermaster | Neutral | Selten | 1 | 0 | 0% |
| Prime Coherence | Licht | Legendär | 1 | 0 | 0% |
| Coral Lance-Magus | Wasser | Selten | 1 | 0 | 0% |
Zeige 1-12 von 22 eingesetzten Kämpfern · maximal 12 Zeilen pro Seite
Anteil an den 10 verzeichneten Kommandeur-Einsätzen. Balken zeigen den Anteil am Gesamtwert, nicht am Spitzenreiter.
Ein deterministischer Rollen-Topf pro Kämpfer, bestimmt durch das erste passende Rollen-Tag. Insgesamt 34 Einsätze.
Gespielt, Siege und Siegquote aufgeschlüsselt nach Seltenheitsstufe.
| Seltenheit | Gespielt | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Gewöhnlich | 8 | 2 | 25% |
| Selten | 9 | 2 | 22,2% |
| Episch | 5 | 2 | 40% |
| Legendär | 7 | 2 | 28,6% |
Kämpfer-Einsätze pro Woche.
Gemeinsam eingesetzte Paare, Mindeststichprobe von 5 gemeinsamen Matches.
Noch nicht genug gemeinsam eingesetzte Kämpfer, um ein Paar zu werten.
Jeder Kämpfer mit mindestens 3 Einsätzen, sortiert nach Siegquote.
Eine Sammlungsstatistik zu den Karten dieses Piloten, keine Einsatzkennzahl.