Am häufigsten eingesetzt
Toluma, the Tidefather
- Gespielt
- 1.973
- Siege
- 1.605
- Siegquote
- 81,3%
VERARBEITUNG
Lass dieses Fenster geöffnet.
Feldbericht / Kartennutzung
Zusammengestellt aus gewerteten Gefechtsprotokollen. Zahlen sind eine Bilanz, kein Urteil.
Die zwei Namen, die diese Bilanz tragen: das Arbeitstier und die Signatur.
Am häufigsten eingesetzt
Signatur (beste Siegquote)
Jeder eingesetzte Kämpfer, sortiert nach Einsätzen.
| Kämpfer | Affinität | Seltenheit | Gespielt | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|
| Last-Light Vanguard | Göttlich | Selten | 1 | 1 | 100% |
| Hive-Choir Medic | Wind | Selten | 1 | 1 | 100% |
| Last-Thought Emissary | Göttlich | Selten | 1 | 1 | 100% |
| Cargo-Line Blocker | Neutral | Gewöhnlich | 1 | 1 | 100% |
| Feint-Punish Reaper | Dunkel | Selten | 1 | 1 | 100% |
| Coronet-Born Hatchling | Göttlich | Gewöhnlich | 1 | 0 | 0% |
| Grave-Soil Martyr | Erde | Gewöhnlich | 1 | 0 | 0% |
| Concord Mind-Arbiter | Licht | Gewöhnlich | 1 | 0 | 0% |
| Jarek Vance | Wind | Episch | 1 | 0 | 0% |
| Ember-Wired Adept | Feuer | Selten | 1 | 0 | 0% |
| Solar Reaver Captain | Feuer | Episch | 1 | 0 | 0% |
| Plague Adjudicator | Dunkel | Selten | 1 | 0 | 0% |
Anteil an den 3.003 verzeichneten Kommandanten-Einsätzen. Balken zeigen den Anteil am Gesamtwert, nicht am Spitzenreiter.
Ein deterministischer Rollen-Topf pro Kämpfer, bestimmt durch das erste passende Rollen-Tag. Insgesamt 19.642 Einsätze.
Gespielt, Siege und Siegquote aufgeschlüsselt nach Seltenheitsstufe.
| Seltenheit | Gespielt | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Gewöhnlich | 2.266 | 1.685 | 74,4% |
| Selten | 2.955 | 2.190 | 74,1% |
| Episch | 2.445 | 1.833 | 75% |
| Legendär | 1.924 | 1.370 | 71,2% |
Kämpfer-Einsätze pro Woche.
Gemeinsam eingesetzte Paare, Mindeststichprobe von 5 gemeinsamen Matches.
| Paar | Gemeinsam | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Abyss-Sworn Spellbinder + Nyl, the Riptide | 833 | 708 | 85% |
| Ilun, the Silt-Root + Pressure-Lock Adept | 815 | 732 | 89,8% |
| Nyl, the Riptide + Pressure-Lock Adept | 803 | 703 | 87,5% |
| Ilun, the Silt-Root + Nyl, the Riptide | 795 | 675 | 84,9% |
| Talun, the Ten-Mile + Nyl, the Riptide | 776 | 609 | 78,5% |
| Nyl, the Riptide + Dread-Tide Envoy | 727 | 533 | 73,3% |
| Brine-Lattice Caster + Ilun, the Silt-Root | 646 | 578 | 89,5% |
| Abyss-Sworn Spellbinder + Pressure-Lock Adept | 639 | 583 | 91,2% |
| Brine-Lattice Caster + Pressure-Lock Adept | 634 | 577 | 91% |
| Brine-Lattice Caster + Nyl, the Riptide | 620 | 527 | 85% |
Jede andere Paarung lag unter der Mindeststichprobe von 5 gemeinsamen Matches, zu wenig Daten für eine Wertung.
Jeder Kämpfer mit mindestens 3 Einsätzen, sortiert nach Siegquote.
Eine Sammlungsstatistik zu den Karten dieses Piloten, keine Einsatzkennzahl.