Am häufigsten eingesetzt
Toluma, the Tidefather
- Gespielt
- 1.946
- Siege
- 1.586
- Siegquote
- 81,5%
VERARBEITUNG
Lass dieses Fenster geöffnet.
Feldbericht / Kartennutzung
Zusammengestellt aus gewerteten Gefechtsprotokollen. Zahlen sind eine Bilanz, kein Urteil.
Die zwei Namen, die diese Bilanz tragen: das Arbeitstier und die Signatur.
Am häufigsten eingesetzt
Signatur (beste Siegquote)
Jeder eingesetzte Kämpfer, sortiert nach Einsätzen.
| Kämpfer | Affinität | Seltenheit | Gespielt | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|
| Toluma, the Tidefather | Wasser | Selten | 1.946 | 1.586 | 81,5% |
| Nyl, the Riptide | Wasser | Episch | 1.570 | 1.270 | 80,9% |
| Pressure-Lock Adept | Wasser | Selten | 1.028 | 901 | 87,6% |
| Ilun, the Silt-Root | Wasser | Episch | 1.014 | 863 | 85,1% |
| Abyss-Sworn Spellbinder | Wasser | Selten | 1.003 | 855 | 85,2% |
| Dread-Tide Envoy | Wasser | Selten | 967 | 722 | 74,7% |
| Talun, the Ten-Mile | Wasser | Legendär | 964 | 763 | 79,1% |
| Brine-Lattice Caster | Wasser | Selten | 817 | 692 | 84,7% |
| Black-Card Trader | Neutral | Gewöhnlich | 671 | 541 | 80,6% |
| Convoy Hand | Neutral | Gewöhnlich | 647 | 480 | 74,2% |
| Aluun, the Salt-Blooded | Wasser | Legendär | 469 | 396 | 84,4% |
| Sena Vash | Feuer | Selten | 374 | 231 | 61,8% |
Zeige 1-12 von 238 eingesetzten Kämpfern · maximal 12 Zeilen pro Seite
Anteil an den 2.966 verzeichneten Kommandanten-Einsätzen. Balken zeigen den Anteil am Gesamtwert, nicht am Spitzenreiter.
Ein deterministischer Rollen-Topf pro Kämpfer, bestimmt durch das erste passende Rollen-Tag. Insgesamt 19.391 Einsätze.
Gespielt, Siege und Siegquote aufgeschlüsselt nach Seltenheitsstufe.
| Seltenheit | Gespielt | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Gewöhnlich | 2.236 | 1.664 | 74,4% |
| Selten | 2.918 | 2.166 | 74,2% |
| Episch | 2.420 | 1.816 | 75% |
| Legendär | 1.899 | 1.354 | 71,3% |
Kämpfer-Einsätze pro Woche.
Gemeinsam eingesetzte Paare, Mindeststichprobe von 5 gemeinsamen Matches.
| Paar | Gemeinsam | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Abyss-Sworn Spellbinder + Nyl, the Riptide | 819 | 698 | 85,2% |
| Ilun, the Silt-Root + Pressure-Lock Adept | 810 | 730 | 90,1% |
| Nyl, the Riptide + Pressure-Lock Adept | 799 | 701 | 87,7% |
| Ilun, the Silt-Root + Nyl, the Riptide | 787 | 669 | 85% |
| Talun, the Ten-Mile + Nyl, the Riptide | 764 | 602 | 78,8% |
| Nyl, the Riptide + Dread-Tide Envoy | 714 | 525 | 73,5% |
| Brine-Lattice Caster + Ilun, the Silt-Root | 646 | 578 | 89,5% |
| Brine-Lattice Caster + Pressure-Lock Adept | 634 | 577 | 91% |
| Abyss-Sworn Spellbinder + Pressure-Lock Adept | 628 | 575 | 91,6% |
| Brine-Lattice Caster + Nyl, the Riptide | 620 | 527 | 85% |
Jede andere Paarung lag unter der Mindeststichprobe von 5 gemeinsamen Matches, zu wenig Daten für eine Wertung.
Jeder Kämpfer mit mindestens 3 Einsätzen, sortiert nach Siegquote.
Eine Sammlungsstatistik zu den Karten dieses Piloten, keine Einsatzkennzahl.