Am häufigsten eingesetzt
Toluma, the Tidefather
- Gespielt
- 1.162
- Siege
- 1.018
- Siegquote
- 87,6%
VERARBEITUNG
Lass dieses Fenster geöffnet.
Feldbericht / Kartennutzung
Zusammengestellt aus gewerteten Gefechtsprotokollen. Zahlen sind eine Bilanz, kein Urteil.
Die zwei Namen, die diese Bilanz tragen: das Arbeitstier und die Signatur.
Am häufigsten eingesetzt
Signatur (beste Siegquote)
Jeder eingesetzte Kämpfer, sortiert nach Einsätzen.
| Kämpfer | Affinität | Seltenheit | Gespielt | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|
| Vulgan, the Belt-King | Erde | Legendär | 1 | 0 | 0% |
| Aelith, the Choir | Göttlich | Selten | 1 | 0 | 0% |
| Headwind Plunger | Wind | Gewöhnlich | 1 | 0 | 0% |
| Substrate-Tongued Mender | Erde | Selten | 1 | 0 | 0% |
| Prism-Ward Sentinel | Licht | Selten | 1 | 0 | 0% |
| Triple-Sun Warden | Erde | Gewöhnlich | 1 | 0 | 0% |
| Ilyos, the Hatchling | Göttlich | Gewöhnlich | 1 | 0 | 0% |
| Gloom-Tide Binder | Dunkel | Selten | 1 | 0 | 0% |
| Kyra, the Pyromaster | Feuer | Episch | 1 | 0 | 0% |
| Bulwark-Bloom Sentinel | Erde | Selten | 1 | 0 | 0% |
| Hollow Sovereign | Dunkel | Episch | 1 | 0 | 0% |
| Sunpath Gale-Lancer | Wind | Selten | 1 | 0 | 0% |
Anteil an den 1.455 verzeichneten Kommandanten-Einsätzen. Balken zeigen den Anteil am Gesamtwert, nicht am Spitzenreiter.
Ein deterministischer Rollen-Topf pro Kämpfer, bestimmt durch das erste passende Rollen-Tag. Insgesamt 9.484 Einsätze.
Gespielt, Siege und Siegquote aufgeschlüsselt nach Seltenheitsstufe.
| Seltenheit | Gespielt | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Gewöhnlich | 1.080 | 895 | 82,9% |
| Selten | 1.427 | 1.179 | 82,6% |
| Episch | 1.226 | 1.027 | 83,8% |
| Legendär | 787 | 608 | 77,3% |
Kämpfer-Einsätze pro Woche.
Gemeinsam eingesetzte Paare, Mindeststichprobe von 5 gemeinsamen Matches.
| Paar | Gemeinsam | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Ilun, the Silt-Root + Pressure-Lock Adept | 721 | 667 | 92,5% |
| Nyl, the Riptide + Pressure-Lock Adept | 702 | 632 | 90% |
| Brine-Lattice Caster + Pressure-Lock Adept | 599 | 553 | 92,3% |
| Ilun, the Silt-Root + Nyl, the Riptide | 596 | 546 | 91,6% |
| Brine-Lattice Caster + Ilun, the Silt-Root | 557 | 525 | 94,3% |
| Brine-Lattice Caster + Nyl, the Riptide | 511 | 461 | 90,2% |
| Abyss-Sworn Spellbinder + Pressure-Lock Adept | 508 | 477 | 93,9% |
| Abyss-Sworn Spellbinder + Nyl, the Riptide | 506 | 465 | 91,9% |
| Abyss-Sworn Spellbinder + Ilun, the Silt-Root | 432 | 416 | 96,3% |
| Abyss-Sworn Spellbinder + Brine-Lattice Caster | 390 | 360 | 92,3% |
Jede andere Paarung lag unter der Mindeststichprobe von 5 gemeinsamen Matches, zu wenig Daten für eine Wertung.
Jeder Kämpfer mit mindestens 3 Einsätzen, sortiert nach Siegquote.
Eine Sammlungsstatistik zu den Karten dieses Piloten, keine Einsatzkennzahl.