Am häufigsten eingesetzt
Toluma, the Tidefather
- Gespielt
- 10
- Siege
- 6
- Siegquote
- 60%
VERARBEITUNG
Lass dieses Fenster geöffnet.
Feldbericht / Kartennutzung
Zusammengestellt aus gewerteten Gefechtsprotokollen. Zahlen sind eine Bilanz, kein Urteil.
Die zwei Namen, die diese Bilanz tragen: das Arbeitstier und die Signatur.
Am häufigsten eingesetzt
Signatur (beste Siegquote)
Jeder eingesetzte Kämpfer, sortiert nach Einsätzen.
| Kämpfer | Affinität | Seltenheit | Gespielt | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|
| Mantle-Wave Silencer | Wasser | Selten | 1 | 1 | 100% |
| Plague-Cult Volunteer | Dunkel | Gewöhnlich | 1 | 1 | 100% |
| Vesh, the Umbra | Dunkel | Legendär | 1 | 1 | 100% |
| Registry-Less Runner | Neutral | Gewöhnlich | 1 | 1 | 100% |
| Vessa Corran, the Driftlord | Neutral | Legendär | 1 | 1 | 100% |
| Hollow Sovereign | Dunkel | Episch | 1 | 1 | 100% |
| Half-Wired Conscript | Neutral | Gewöhnlich | 1 | 1 | 100% |
| Corpse-Bloom Adept | Dunkel | Gewöhnlich | 1 | 1 | 100% |
| Talun, the Ten-Mile | Wasser | Legendär | 1 | 1 | 100% |
| Station Rat | Neutral | Gewöhnlich | 1 | 1 | 100% |
| Rim-Walker Sharpshooter | Neutral | Selten | 1 | 1 | 100% |
| Glass-Eye Sentinel-Frame | Neutral | Selten | 1 | 1 | 100% |
Anteil an den 23 verzeichneten Kommandanten-Einsätzen. Balken zeigen den Anteil am Gesamtwert, nicht am Spitzenreiter.
Ein deterministischer Rollen-Topf pro Kämpfer, bestimmt durch das erste passende Rollen-Tag. Insgesamt 146 Einsätze.
Gespielt, Siege und Siegquote aufgeschlüsselt nach Seltenheitsstufe.
| Seltenheit | Gespielt | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Gewöhnlich | 21 | 11 | 52,4% |
| Selten | 22 | 11 | 50% |
| Episch | 7 | 5 | 71,4% |
| Legendär | 10 | 5 | 50% |
Kämpfer-Einsätze pro Woche.
Gemeinsam eingesetzte Paare, Mindeststichprobe von 5 gemeinsamen Matches.
Noch nicht genug gemeinsam eingesetzte Kämpfer, um ein Paar zu werten.
Jeder Kämpfer mit mindestens 3 Einsätzen, sortiert nach Siegquote.
Eine Sammlungsstatistik zu den Karten dieses Piloten, keine Einsatzkennzahl.