Am häufigsten eingesetzt
Tidefather
- Gespielt
- 7
- Siege
- 6
- Siegquote
- 85.7%
VERARBEITUNG
Lass dieses Fenster geöffnet.
Feldbericht / Kartennutzung
Zusammengestellt aus gewerteten Gefechtsprotokollen. Zahlen sind eine Bilanz, kein Urteil.
Die zwei Namen, die diese Bilanz tragen: das Arbeitstier und die Signatur.
Am häufigsten eingesetzt
Signatur (beste Siegquote)
Jeder eingesetzte Kämpfer, sortiert nach Einsätzen.
| Kämpfer | Affinität | Seltenheit | Gespielt | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|
| Tidefather | Wasser | Selten | 7 | 6 | 85.7% |
| Pressure-Sealed Hydrokin | Wasser | Selten | 7 | 6 | 85.7% |
| Brine-Lattice Caster | Wasser | Selten | 4 | 4 | 100% |
| Umbra-Riptide Magus | Wasser | Selten | 4 | 3 | 75% |
| Salt-Blooded Tidefather | Wasser | Legendär | 3 | 3 | 100% |
| Plague Volunteer | Neutral | Gewöhnlich | 3 | 2 | 66.7% |
| The Ten-Mile Voice | Wasser | Legendär | 3 | 2 | 66.7% |
| Trench-Voice Adept | Wasser | Selten | 2 | 2 | 100% |
| Incandescent Pyre-Warden | Feuer | Legendär | 2 | 1 | 50% |
| Wake-Tide Helmsman | Neutral | Selten | 2 | 1 | 50% |
| Tide-Mind Seer | Wasser | Selten | 1 | 1 | 100% |
| Abyss-Sworn Spellbinder | Wasser | Selten | 1 | 1 | 100% |
Zeige 1-12 von 45 eingesetzten Kämpfern · maximal 12 Zeilen pro Seite
Anteil an den 11 verzeichneten Kommandeur-Einsätzen. Balken zeigen den Anteil am Gesamtwert, nicht am Spitzenreiter.
Ein deterministischer Rollen-Topf pro Kämpfer, bestimmt durch das erste passende Rollen-Tag. Insgesamt 72 Einsätze.
Gespielt, Siege und Siegquote aufgeschlüsselt nach Seltenheitsstufe.
| Seltenheit | Gespielt | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Gewöhnlich | 10 | 7 | 70% |
| Selten | 11 | 8 | 72.7% |
| Episch | 3 | 2 | 66.7% |
| Legendär | 6 | 4 | 66.7% |
Kämpfer-Einsätze pro Woche.
Gemeinsam eingesetzte Paare, Mindeststichprobe von 5 gemeinsamen Matches.
Noch nicht genug gemeinsam eingesetzte Kämpfer, um ein Paar zu werten.
Jeder Kämpfer mit mindestens 3 Einsätzen, sortiert nach Siegquote.
Eine Sammlungsstatistik zu den Karten dieses Piloten, keine Einsatzkennzahl.