Am häufigsten eingesetzt
Toluma, the Tidefather
- Gespielt
- 60
- Siege
- 51
- Siegquote
- 85%
VERARBEITUNG
Lass dieses Fenster geöffnet.
Feldbericht / Kartennutzung
Zusammengestellt aus gewerteten Gefechtsprotokollen. Zahlen sind eine Bilanz, kein Urteil.
Die zwei Namen, die diese Bilanz tragen: das Arbeitstier und die Signatur.
Am häufigsten eingesetzt
Signatur (beste Siegquote)
Jeder eingesetzte Kämpfer, sortiert nach Einsätzen.
| Kämpfer | Affinität | Seltenheit | Gespielt | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|
| Penumbra Assassin | Dunkel | Selten | 1 | 0 | 0% |
| Sap-Light Reseeder | Erde | Episch | 1 | 0 | 0% |
| Coronaforge Caster | Feuer | Gewöhnlich | 1 | 0 | 0% |
| Triple-Sun Warden | Erde | Gewöhnlich | 1 | 0 | 0% |
| Flarewing Pilot | Feuer | Gewöhnlich | 1 | 0 | 0% |
| Grave-Soil Martyr | Erde | Gewöhnlich | 1 | 0 | 0% |
| Ilyos, the Hatchling | Göttlich | Gewöhnlich | 1 | 0 | 0% |
| Ossian Nyre | Dunkel | Gewöhnlich | 1 | 0 | 0% |
| Hull-Patch Gunner | Neutral | Gewöhnlich | 1 | 0 | 0% |
| Marlo, the Stillwater | Wasser | Gewöhnlich | 1 | 0 | 0% |
| Comet-Tail Wyvern | Göttlich | Gewöhnlich | 1 | 0 | 0% |
| Ozzun | Wind | Selten | 1 | 0 | 0% |
Zeige 145-156 von 156 eingesetzten Kämpfern · maximal 12 Zeilen pro Seite
Anteil an den 197 verzeichneten Kommandanten-Einsätzen. Balken zeigen den Anteil am Gesamtwert, nicht am Spitzenreiter.
Ein deterministischer Rollen-Topf pro Kämpfer, bestimmt durch das erste passende Rollen-Tag. Insgesamt 1.279 Einsätze.
Gespielt, Siege und Siegquote aufgeschlüsselt nach Seltenheitsstufe.
| Seltenheit | Gespielt | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Gewöhnlich | 139 | 102 | 73,4% |
| Selten | 191 | 148 | 77,5% |
| Episch | 105 | 83 | 79% |
| Legendär | 95 | 67 | 70,5% |
Kämpfer-Einsätze pro Woche.
Gemeinsam eingesetzte Paare, Mindeststichprobe von 5 gemeinsamen Matches.
| Paar | Gemeinsam | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Brine-Lattice Caster + Pressure-Lock Adept | 43 | 38 | 88,4% |
| Brine-Lattice Caster + Nyl, the Riptide | 41 | 36 | 87,8% |
| Nyl, the Riptide + Pressure-Lock Adept | 40 | 34 | 85% |
| Ilun, the Silt-Root + Nyl, the Riptide | 36 | 33 | 91,7% |
| Brine-Lattice Caster + Ilun, the Silt-Root | 35 | 34 | 97,1% |
| Ilun, the Silt-Root + Pressure-Lock Adept | 32 | 30 | 93,8% |
| Abyss-Sworn Spellbinder + Nyl, the Riptide | 32 | 29 | 90,6% |
| Abyss-Sworn Spellbinder + Brine-Lattice Caster | 31 | 28 | 90,3% |
| Abyss-Sworn Spellbinder + Pressure-Lock Adept | 31 | 27 | 87,1% |
| Abyss-Sworn Spellbinder + Ilun, the Silt-Root | 29 | 28 | 96,6% |
Jede andere Paarung lag unter der Mindeststichprobe von 5 gemeinsamen Matches, zu wenig Daten für eine Wertung.
Jeder Kämpfer mit mindestens 3 Einsätzen, sortiert nach Siegquote.
Eine Sammlungsstatistik zu den Karten dieses Piloten, keine Einsatzkennzahl.