Am häufigsten eingesetzt
Toluma, the Tidefather
- Gespielt
- 178
- Siege
- 106
- Siegquote
- 59,6%
VERARBEITUNG
Lass dieses Fenster geöffnet.
Feldbericht / Kartennutzung
Zusammengestellt aus gewerteten Gefechtsprotokollen. Zahlen sind eine Bilanz, kein Urteil.
Die zwei Namen, die diese Bilanz tragen: das Arbeitstier und die Signatur.
Am häufigsten eingesetzt
Signatur (beste Siegquote)
Jeder eingesetzte Kämpfer, sortiert nach Einsätzen.
| Kämpfer | Affinität | Seltenheit | Gespielt | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|
| Brine-Lattice Caster | Wasser | Selten | 31 | 16 | 51,6% |
| Oluna, the Tidemother | Wasser | Legendär | 29 | 21 | 72,4% |
| Vaureth, the Nebula-Crowned | Göttlich | Legendär | 24 | 17 | 70,8% |
| Aegis, the Last Frame | Neutral | Legendär | 24 | 15 | 62,5% |
| Trench-Voice Adept | Wasser | Selten | 24 | 14 | 58,3% |
| Abyss-Sworn Spellbinder | Wasser | Selten | 23 | 18 | 78,3% |
| Shadeward Rim-Stalker | Neutral | Gewöhnlich | 22 | 10 | 45,5% |
| Mantle-Wave Silencer | Wasser | Selten | 18 | 15 | 83,3% |
| Verdict-Calibrator | Göttlich | Selten | 16 | 10 | 62,5% |
| Black-Card Trader | Neutral | Gewöhnlich | 14 | 8 | 57,1% |
| Helio, the First-Light | Göttlich | Legendär | 14 | 8 | 57,1% |
| Umbra-Tide Acolyte | Wasser | Gewöhnlich | 14 | 7 | 50% |
Anteil an den 291 verzeichneten Kommandanten-Einsätzen. Balken zeigen den Anteil am Gesamtwert, nicht am Spitzenreiter.
Ein deterministischer Rollen-Topf pro Kämpfer, bestimmt durch das erste passende Rollen-Tag. Insgesamt 1.903 Einsätze.
Gespielt, Siege und Siegquote aufgeschlüsselt nach Seltenheitsstufe.
| Seltenheit | Gespielt | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Gewöhnlich | 203 | 106 | 52,2% |
| Selten | 271 | 157 | 57,9% |
| Episch | 233 | 147 | 63,1% |
| Legendär | 235 | 141 | 60% |
Kämpfer-Einsätze pro Woche.
Gemeinsam eingesetzte Paare, Mindeststichprobe von 5 gemeinsamen Matches.
| Paar | Gemeinsam | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Talun, the Ten-Mile + Nyl, the Riptide | 112 | 85 | 75,9% |
| Nyl, the Riptide + Reef-Bastion Warden | 98 | 70 | 71,4% |
| Talun, the Ten-Mile + Reef-Bastion Warden | 81 | 59 | 72,8% |
| Ilun, the Silt-Root + Nyl, the Riptide | 70 | 50 | 71,4% |
| Nyl, the Riptide + Pressure-Lock Adept | 65 | 43 | 66,2% |
| Pressure-Lock Adept + Reef-Bastion Warden | 62 | 41 | 66,1% |
| Convoy Hand + Talun, the Ten-Mile | 60 | 39 | 65% |
| Convoy Hand + Nyl, the Riptide | 58 | 36 | 62,1% |
| Vool, the Tide-Mind + Nyl, the Riptide | 57 | 47 | 82,5% |
| Ilun, the Silt-Root + Reef-Bastion Warden | 54 | 38 | 70,4% |
Jede andere Paarung lag unter der Mindeststichprobe von 5 gemeinsamen Matches, zu wenig Daten für eine Wertung.
Jeder Kämpfer mit mindestens 3 Einsätzen, sortiert nach Siegquote.
Eine Sammlungsstatistik zu den Karten dieses Piloten, keine Einsatzkennzahl.