Am häufigsten eingesetzt
Plague Volunteer
- Gespielt
- 11
- Siege
- 5
- Siegquote
- 45,5%
VERARBEITUNG
Lass dieses Fenster geöffnet.
Feldbericht / Kartennutzung
Zusammengestellt aus gewerteten Gefechtsprotokollen. Zahlen sind eine Bilanz, kein Urteil.
Die zwei Namen, die diese Bilanz tragen: das Arbeitstier und die Signatur.
Am häufigsten eingesetzt
Signatur (beste Siegquote)
Jeder eingesetzte Kämpfer, sortiert nach Einsätzen.
| Kämpfer | Affinität | Seltenheit | Gespielt | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|
| Six-Tour Bosun | Neutral | Gewöhnlich | 2 | 0 | 0% |
| Mire-Bloom Adept | Erde | Selten | 2 | 0 | 0% |
| Myco, the Black | Dunkel | Episch | 1 | 1 | 100% |
| Rust-Vector Reclaimer | Erde | Selten | 1 | 1 | 100% |
| Zheros, the Crimson | Dunkel | Episch | 1 | 1 | 100% |
| Wake-Reader Runner | Wasser | Gewöhnlich | 1 | 1 | 100% |
| Penumbra Assassin | Dunkel | Selten | 1 | 1 | 100% |
| Talun, the Ten-Mile | Wasser | Legendär | 1 | 1 | 100% |
| Silence-Caste Interrogator | Dunkel | Selten | 1 | 1 | 100% |
| Ommen, the Deep-Rooted | Erde | Legendär | 1 | 1 | 100% |
| Tideswarm Chorus | Wasser | Gewöhnlich | 1 | 1 | 100% |
| Pressure-Lock Adept | Wasser | Selten | 1 | 1 | 100% |
Anteil an den 35 verzeichneten Kommandanten-Einsätzen. Balken zeigen den Anteil am Gesamtwert, nicht am Spitzenreiter.
Ein deterministischer Rollen-Topf pro Kämpfer, bestimmt durch das erste passende Rollen-Tag. Insgesamt 227 Einsätze.
Gespielt, Siege und Siegquote aufgeschlüsselt nach Seltenheitsstufe.
| Seltenheit | Gespielt | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Gewöhnlich | 33 | 13 | 39,4% |
| Selten | 33 | 13 | 39,4% |
| Episch | 15 | 5 | 33,3% |
| Legendär | 25 | 11 | 44% |
Kämpfer-Einsätze pro Woche.
Gemeinsam eingesetzte Paare, Mindeststichprobe von 5 gemeinsamen Matches.
| Paar | Gemeinsam | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Aluun, the Salt-Blooded + Pressure-Sealed Hydrokin | 5 | 2 | 40% |
Jede andere Paarung lag unter der Mindeststichprobe von 5 gemeinsamen Matches, zu wenig Daten für eine Wertung.
Jeder Kämpfer mit mindestens 3 Einsätzen, sortiert nach Siegquote.
Eine Sammlungsstatistik zu den Karten dieses Piloten, keine Einsatzkennzahl.