Am häufigsten eingesetzt
The Capeless One
- Gespielt
- 6
- Siege
- 3
- Siegquote
- 50%
VERARBEITUNG
Lass dieses Fenster geöffnet.
Feldbericht / Kartennutzung
Zusammengestellt aus gewerteten Gefechtsprotokollen. Zahlen sind eine Bilanz, kein Urteil.
Die zwei Namen, die diese Bilanz tragen: das Arbeitstier und die Signatur.
Am häufigsten eingesetzt
Signatur (beste Siegquote)
Jeder eingesetzte Kämpfer, sortiert nach Einsätzen.
| Kämpfer | Affinität | Seltenheit | Gespielt | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|
| The Capeless One | Neutral | Episch | 6 | 3 | 50% |
| Driftlord of the Conclave | Neutral | Legendär | 4 | 2 | 50% |
| Tidefather | Wasser | Selten | 4 | 2 | 50% |
| Toxin-Spore Carrier | Dunkel | Gewöhnlich | 3 | 3 | 100% |
| Cursed-Replicant Daggerist | Dunkel | Gewöhnlich | 3 | 3 | 100% |
| Pressure-Sealed Hydrokin | Wasser | Selten | 3 | 2 | 66,7% |
| Void-Prophet of the Eclipsed | Dunkel | Legendär | 2 | 2 | 100% |
| The Crimson Patriarch | Dunkel | Episch | 2 | 2 | 100% |
| Code-Silenced Crusader | Dunkel | Selten | 2 | 2 | 100% |
| Belt-Forge Torchhand | Neutral | Gewöhnlich | 2 | 1 | 50% |
| Salvage-Foundry Marshal | Wind | Legendär | 2 | 0 | 0% |
| Tide-Mind Seer | Wasser | Selten | 1 | 1 | 100% |
Zeige 1-12 von 29 eingesetzten Kämpfern · maximal 12 Zeilen pro Seite
Anteil an den 9 verzeichneten Kommandeur-Einsätzen. Balken zeigen den Anteil am Gesamtwert, nicht am Spitzenreiter.
Ein deterministischer Rollen-Topf pro Kämpfer, bestimmt durch das erste passende Rollen-Tag. Insgesamt 51 Einsätze.
Gespielt, Siege und Siegquote aufgeschlüsselt nach Seltenheitsstufe.
| Seltenheit | Gespielt | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Gewöhnlich | 7 | 4 | 57,1% |
| Selten | 8 | 4 | 50% |
| Episch | 6 | 3 | 50% |
| Legendär | 7 | 3 | 42,9% |
Kämpfer-Einsätze pro Woche.
Gemeinsam eingesetzte Paare, Mindeststichprobe von 5 gemeinsamen Matches.
Noch nicht genug gemeinsam eingesetzte Kämpfer, um ein Paar zu werten.
Jeder Kämpfer mit mindestens 3 Einsätzen, sortiert nach Siegquote.
Eine Sammlungsstatistik zu den Karten dieses Piloten, keine Einsatzkennzahl.