Am häufigsten eingesetzt
Code-Silenced Crusader
- Gespielt
- 2
- Siege
- 2
- Siegquote
- 100%
VERARBEITUNG
Lass dieses Fenster geöffnet.
Feldbericht / Kartennutzung
Zusammengestellt aus gewerteten Gefechtsprotokollen. Zahlen sind eine Bilanz, kein Urteil.
Die zwei Namen, die diese Bilanz tragen: das Arbeitstier und die Signatur.
Am häufigsten eingesetzt
Jeder eingesetzte Kämpfer, sortiert nach Einsätzen.
| Kämpfer | Affinität | Seltenheit | Gespielt | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|
| Iron-Vein Marshal | Erde | Legendär | 1 | 1 | 100% |
| Bay-Six Stitcher | Neutral | Gewöhnlich | 1 | 0 | 0% |
| Mycelium-Light Voice | Licht | Gewöhnlich | 1 | 0 | 0% |
| Sunward Acolyte | Licht | Gewöhnlich | 1 | 0 | 0% |
| Triple-Sun Warden | Erde | Gewöhnlich | 1 | 0 | 0% |
| Mossbearer Magister | Erde | Gewöhnlich | 1 | 0 | 0% |
| Quartz-Lattice Conductor | Licht | Selten | 1 | 0 | 0% |
| Lattice Magistrate | Licht | Episch | 1 | 0 | 0% |
| Anvil-Plate Boarder | Neutral | Episch | 1 | 0 | 0% |
| Rim-Walker Sharpshooter | Neutral | Selten | 1 | 0 | 0% |
| Spore Vagrant | Erde | Gewöhnlich | 1 | 0 | 0% |
| Prism-Weaver | Licht | Gewöhnlich | 1 | 0 | 0% |
Zeige 13-24 von 24 eingesetzten Kämpfern · maximal 12 Zeilen pro Seite
Anteil an den 6 verzeichneten Kommandeur-Einsätzen. Balken zeigen den Anteil am Gesamtwert, nicht am Spitzenreiter.
Ein deterministischer Rollen-Topf pro Kämpfer, bestimmt durch das erste passende Rollen-Tag. Insgesamt 33 Einsätze.
Gespielt, Siege und Siegquote aufgeschlüsselt nach Seltenheitsstufe.
| Seltenheit | Gespielt | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Gewöhnlich | 6 | 3 | 50% |
| Selten | 6 | 3 | 50% |
| Episch | 2 | 0 | 0% |
| Legendär | 4 | 3 | 75% |
Kämpfer-Einsätze pro Woche.
Gemeinsam eingesetzte Paare, Mindeststichprobe von 5 gemeinsamen Matches.
Noch nicht genug gemeinsam eingesetzte Kämpfer, um ein Paar zu werten.
Jeder Kämpfer mit mindestens 3 Einsätzen, sortiert nach Siegquote.
Noch kein Kämpfer hat genug Einsätze für die Wertung.
Eine Sammlungsstatistik zu den Karten dieses Piloten, keine Einsatzkennzahl.