Am häufigsten eingesetzt
Toluma, the Tidefather
- Gespielt
- 54
- Siege
- 29
- Siegquote
- 53,7%
VERARBEITUNG
Lass dieses Fenster geöffnet.
Feldbericht / Kartennutzung
Zusammengestellt aus gewerteten Gefechtsprotokollen. Zahlen sind eine Bilanz, kein Urteil.
Die zwei Namen, die diese Bilanz tragen: das Arbeitstier und die Signatur.
Am häufigsten eingesetzt
Signatur (beste Siegquote)
Jeder eingesetzte Kämpfer, sortiert nach Einsätzen.
| Kämpfer | Affinität | Seltenheit | Gespielt | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|
| Oloman, the Manta | Wasser | Legendär | 1 | 0 | 0% |
| Hive-Choralist Magistrate | Licht | Episch | 1 | 0 | 0% |
| Warrant-One | Wind | Episch | 1 | 0 | 0% |
| Coral Lance-Magus | Wasser | Selten | 1 | 0 | 0% |
| Wing-Stitch Medic | Wind | Gewöhnlich | 1 | 0 | 0% |
| Nelu, the Long Wake | Wasser | Legendär | 1 | 0 | 0% |
| Headwind Plunger | Wind | Gewöhnlich | 1 | 0 | 0% |
| Dread-Tide Envoy | Wasser | Selten | 1 | 0 | 0% |
| Void-Runner Outlaw | Dunkel | Gewöhnlich | 1 | 0 | 0% |
| Patched-Frame Recon | Wind | Gewöhnlich | 1 | 0 | 0% |
| Wren Kessel, the Silent Band | Neutral | Legendär | 1 | 0 | 0% |
| Aurora Silencer | Licht | Selten | 1 | 0 | 0% |
Anteil an den 101 verzeichneten Kommandanten-Einsätzen. Balken zeigen den Anteil am Gesamtwert, nicht am Spitzenreiter.
Ein deterministischer Rollen-Topf pro Kämpfer, bestimmt durch das erste passende Rollen-Tag. Insgesamt 609 Einsätze.
Gespielt, Siege und Siegquote aufgeschlüsselt nach Seltenheitsstufe.
| Seltenheit | Gespielt | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Gewöhnlich | 85 | 44 | 51,8% |
| Selten | 99 | 53 | 53,5% |
| Episch | 43 | 22 | 51,2% |
| Legendär | 55 | 28 | 50,9% |
Kämpfer-Einsätze pro Woche.
Gemeinsam eingesetzte Paare, Mindeststichprobe von 5 gemeinsamen Matches.
| Paar | Gemeinsam | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Abyss-Sworn Spellbinder + Nyl, the Riptide | 31 | 25 | 80,6% |
| Abyss-Sworn Spellbinder + Talun, the Ten-Mile | 18 | 14 | 77,8% |
| Talun, the Ten-Mile + Nyl, the Riptide | 18 | 14 | 77,8% |
| Abyss-Sworn Spellbinder + Pressure-Lock Adept | 17 | 13 | 76,5% |
| Nyl, the Riptide + Pressure-Lock Adept | 16 | 14 | 87,5% |
| Sirel, the Wake-Reader + Abyss-Sworn Spellbinder | 13 | 10 | 76,9% |
| Sirel, the Wake-Reader + Nyl, the Riptide | 13 | 10 | 76,9% |
| Aluun, the Salt-Blooded + Nyl, the Riptide | 12 | 9 | 75% |
| Aluun, the Salt-Blooded + Abyss-Sworn Spellbinder | 11 | 8 | 72,7% |
| Aluun, the Salt-Blooded + Talun, the Ten-Mile | 11 | 8 | 72,7% |
Jede andere Paarung lag unter der Mindeststichprobe von 5 gemeinsamen Matches, zu wenig Daten für eine Wertung.
Jeder Kämpfer mit mindestens 3 Einsätzen, sortiert nach Siegquote.
Eine Sammlungsstatistik zu den Karten dieses Piloten, keine Einsatzkennzahl.