Am häufigsten eingesetzt
Spore-Grown Quartermaster
- Gespielt
- 3
- Siege
- 1
- Siegquote
- 33,3%
VERARBEITUNG
Lass dieses Fenster geöffnet.
Feldbericht / Kartennutzung
Zusammengestellt aus gewerteten Gefechtsprotokollen. Zahlen sind eine Bilanz, kein Urteil.
Die zwei Namen, die diese Bilanz tragen: das Arbeitstier und die Signatur.
Am häufigsten eingesetzt
Jeder eingesetzte Kämpfer, sortiert nach Einsätzen.
| Kämpfer | Affinität | Seltenheit | Gespielt | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|
| Spore-Grown Quartermaster | Neutral | Selten | 3 | 1 | 33,3% |
| Toxin-Spore Carrier | Dunkel | Gewöhnlich | 2 | 1 | 50% |
| Void-Runner Outlaw | Dunkel | Gewöhnlich | 2 | 1 | 50% |
| Code-Silenced Crusader | Dunkel | Selten | 2 | 1 | 50% |
| Vhessa, the Eclipsed | Dunkel | Legendär | 2 | 1 | 50% |
| Plague-Cult Volunteer | Dunkel | Gewöhnlich | 1 | 1 | 100% |
| Mark-VII Bastion | Wind | Legendär | 1 | 0 | 0% |
| Stormtide Lancer | Wind | Selten | 1 | 0 | 0% |
| Mark-XII Lance-Sergeant | Wind | Selten | 1 | 0 | 0% |
| Naeri | Wind | Gewöhnlich | 1 | 0 | 0% |
| Umbra-Cult Magistrate | Dunkel | Selten | 1 | 0 | 0% |
| Vesh, the Sunless | Dunkel | Legendär | 1 | 0 | 0% |
Zeige 1-12 von 13 eingesetzten Kämpfern · maximal 12 Zeilen pro Seite
Anteil an den 3 verzeichneten Kommandanten-Einsätzen. Balken zeigen den Anteil am Gesamtwert, nicht am Spitzenreiter.
Ein deterministischer Rollen-Topf pro Kämpfer, bestimmt durch das erste passende Rollen-Tag. Insgesamt 19 Einsätze.
Gespielt, Siege und Siegquote aufgeschlüsselt nach Seltenheitsstufe.
| Seltenheit | Gespielt | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Gewöhnlich | 3 | 1 | 33,3% |
| Selten | 3 | 1 | 33,3% |
| Episch | 1 | 0 | 0% |
| Legendär | 3 | 1 | 33,3% |
Kämpfer-Einsätze pro Woche.
Gemeinsam eingesetzte Paare, Mindeststichprobe von 5 gemeinsamen Matches.
Noch nicht genug gemeinsam eingesetzte Kämpfer, um ein Paar zu werten.
Jeder Kämpfer mit mindestens 3 Einsätzen, sortiert nach Siegquote.
Eine Sammlungsstatistik zu den Karten dieses Piloten, keine Einsatzkennzahl.