Am häufigsten eingesetzt
Cursed-Replicant Daggerist
- Gespielt
- 3
- Siege
- 3
- Siegquote
- 100%
VERARBEITUNG
Lass dieses Fenster geöffnet.
Feldbericht / Kartennutzung
Zusammengestellt aus gewerteten Gefechtsprotokollen. Zahlen sind eine Bilanz, kein Urteil.
Die zwei Namen, die diese Bilanz tragen: das Arbeitstier und die Signatur.
Am häufigsten eingesetzt
Jeder eingesetzte Kämpfer, sortiert nach Einsätzen.
| Kämpfer | Affinität | Seltenheit | Gespielt | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|
| Cursed-Replicant Daggerist | Dunkel | Gewöhnlich | 3 | 3 | 100% |
| Umbral Suppressor | Dunkel | Gewöhnlich | 2 | 2 | 100% |
| Belt-Forge Torchhand | Neutral | Gewöhnlich | 2 | 1 | 50% |
| Derelict Volley-Frame | Dunkel | Selten | 2 | 1 | 50% |
| Bay-Six Stitcher | Neutral | Gewöhnlich | 2 | 1 | 50% |
| Void-Prophet of the Eclipsed | Dunkel | Legendär | 2 | 1 | 50% |
| Spore-Grown Quartermaster | Neutral | Selten | 2 | 1 | 50% |
| Corpse-Bloom Adept | Dunkel | Gewöhnlich | 2 | 1 | 50% |
| Code-Silenced Crusader | Dunkel | Selten | 2 | 1 | 50% |
| Three-Braid Vowmaster | Licht | Selten | 1 | 1 | 100% |
| Prismatic Nullifier | Licht | Selten | 1 | 1 | 100% |
| Plague Volunteer | Neutral | Gewöhnlich | 1 | 1 | 100% |
Zeige 1-12 von 31 eingesetzten Kämpfern · maximal 12 Zeilen pro Seite
Anteil an den 6 verzeichneten Kommandeur-Einsätzen. Balken zeigen den Anteil am Gesamtwert, nicht am Spitzenreiter.
Ein deterministischer Rollen-Topf pro Kämpfer, bestimmt durch das erste passende Rollen-Tag. Insgesamt 41 Einsätze.
Gespielt, Siege und Siegquote aufgeschlüsselt nach Seltenheitsstufe.
| Seltenheit | Gespielt | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Gewöhnlich | 6 | 4 | 66.7% |
| Selten | 6 | 4 | 66.7% |
| Episch | 1 | 0 | 0% |
| Legendär | 3 | 1 | 33.3% |
Kämpfer-Einsätze pro Woche.
Gemeinsam eingesetzte Paare, Mindeststichprobe von 5 gemeinsamen Matches.
Noch nicht genug gemeinsam eingesetzte Kämpfer, um ein Paar zu werten.
Jeder Kämpfer mit mindestens 3 Einsätzen, sortiert nach Siegquote.
Eine Sammlungsstatistik zu den Karten dieses Piloten, keine Einsatzkennzahl.