Am häufigsten eingesetzt
Toluma, the Tidefather
- Gespielt
- 316
- Siege
- 258
- Siegquote
- 81,6%
VERARBEITUNG
Lass dieses Fenster geöffnet.
@drstealth
Feldbericht / Kartennutzung
Zusammengestellt aus gewerteten Gefechtsprotokollen. Zahlen sind eine Bilanz, kein Urteil.
Die zwei Namen, die diese Bilanz tragen: das Arbeitstier und die Signatur.
Am häufigsten eingesetzt
Signatur (beste Siegquote)
Jeder eingesetzte Kämpfer, sortiert nach Einsätzen.
| Kämpfer | Affinität | Seltenheit | Gespielt | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|
| Half-Step Cutpurse | Dunkel | Gewöhnlich | 1 | 0 | 0% |
| Halve, the Grey Knife | Neutral | Legendär | 1 | 0 | 0% |
| Substrate-Tongued Mender | Erde | Selten | 1 | 0 | 0% |
| Triple-Sun Warden | Erde | Gewöhnlich | 1 | 0 | 0% |
| Psalm-Glyph Seer | Licht | Selten | 1 | 0 | 0% |
| Ossyn, the Stone-Voice | Erde | Episch | 1 | 0 | 0% |
| Saan, the Six-Eyed | Wasser | Episch | 1 | 0 | 0% |
| Cargo-Line Blocker | Neutral | Gewöhnlich | 1 | 0 | 0% |
| Coro, the Verdict | Licht | Legendär | 1 | 0 | 0% |
| Sable, the Closer | Neutral | Episch | 1 | 0 | 0% |
| Dead-Empire Foreman | Neutral | Episch | 1 | 0 | 0% |
Zeige 169-179 von 179 eingesetzten Kämpfern · maximal 12 Zeilen pro Seite
Anteil an den 477 verzeichneten Kommandanten-Einsätzen. Balken zeigen den Anteil am Gesamtwert, nicht am Spitzenreiter.
Ein deterministischer Rollen-Topf pro Kämpfer, bestimmt durch das erste passende Rollen-Tag. Insgesamt 3.038 Einsätze.
Gespielt, Siege und Siegquote aufgeschlüsselt nach Seltenheitsstufe.
| Seltenheit | Gespielt | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Gewöhnlich | 384 | 314 | 81,8% |
| Selten | 472 | 369 | 78,2% |
| Episch | 326 | 256 | 78,5% |
| Legendär | 202 | 152 | 75,2% |
Kämpfer-Einsätze pro Woche.
Gemeinsam eingesetzte Paare, Mindeststichprobe von 5 gemeinsamen Matches.
| Paar | Gemeinsam | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Pressure-Sealed Hydrokin + Nyl, the Riptide | 197 | 168 | 85,3% |
| Brine-Lattice Caster + Nyl, the Riptide | 102 | 78 | 76,5% |
| Brine-Bloom Caster + Pressure-Sealed Hydrokin | 99 | 88 | 88,9% |
| Pressure-Sealed Hydrokin + Talun, the Ten-Mile | 99 | 87 | 87,9% |
| Talun, the Ten-Mile + Nyl, the Riptide | 99 | 86 | 86,9% |
| Brine-Bloom Caster + Umbra-Tide Acolyte | 96 | 88 | 91,7% |
| Umbra-Tide Acolyte + Pressure-Sealed Hydrokin | 96 | 85 | 88,5% |
| Umbra-Tide Acolyte + Nyl, the Riptide | 93 | 81 | 87,1% |
| Ilun, the Silt-Root + Nyl, the Riptide | 93 | 74 | 79,6% |
| Convoy Hand + Pressure-Sealed Hydrokin | 90 | 81 | 90% |
Jede andere Paarung lag unter der Mindeststichprobe von 5 gemeinsamen Matches, zu wenig Daten für eine Wertung.
Jeder Kämpfer mit mindestens 3 Einsätzen, sortiert nach Siegquote.
Eine Sammlungsstatistik zu den Karten dieses Piloten, keine Einsatzkennzahl.