Am häufigsten eingesetzt
Toluma, the Tidefather
- Gespielt
- 89
- Siege
- 59
- Siegquote
- 66,3%
VERARBEITUNG
Lass dieses Fenster geöffnet.
Feldbericht / Kartennutzung
Zusammengestellt aus gewerteten Gefechtsprotokollen. Zahlen sind eine Bilanz, kein Urteil.
Die zwei Namen, die diese Bilanz tragen: das Arbeitstier und die Signatur.
Am häufigsten eingesetzt
Signatur (beste Siegquote)
Jeder eingesetzte Kämpfer, sortiert nach Einsätzen.
| Kämpfer | Affinität | Seltenheit | Gespielt | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|
| Rim-Walker Sharpshooter | Neutral | Selten | 1 | 0 | 0% |
| Triple-Sun Warden | Erde | Gewöhnlich | 1 | 0 | 0% |
| Vhaelis | Wind | Selten | 1 | 0 | 0% |
| Shadeward Rim-Stalker | Neutral | Gewöhnlich | 1 | 0 | 0% |
| Vex, the Eclipse-Hand | Dunkel | Episch | 1 | 0 | 0% |
| Oluna, the Tidemother | Wasser | Legendär | 1 | 0 | 0% |
| Slipstream Corsair | Wind | Selten | 1 | 0 | 0% |
| Kaevos, the Awakened | Göttlich | Legendär | 1 | 0 | 0% |
| Bayou Salvage-Runner | Wasser | Gewöhnlich | 1 | 0 | 0% |
| Ossian Nyre | Dunkel | Gewöhnlich | 1 | 0 | 0% |
| Umbral Excision | Dunkel | Selten | 1 | 0 | 0% |
| Six-Tour Bosun | Neutral | Gewöhnlich | 1 | 0 | 0% |
Anteil an den 116 verzeichneten Kommandanten-Einsätzen. Balken zeigen den Anteil am Gesamtwert, nicht am Spitzenreiter.
Ein deterministischer Rollen-Topf pro Kämpfer, bestimmt durch das erste passende Rollen-Tag. Insgesamt 750 Einsätze.
Gespielt, Siege und Siegquote aufgeschlüsselt nach Seltenheitsstufe.
| Seltenheit | Gespielt | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Gewöhnlich | 86 | 51 | 59,3% |
| Selten | 114 | 69 | 60,5% |
| Episch | 88 | 51 | 58% |
| Legendär | 48 | 27 | 56,3% |
Kämpfer-Einsätze pro Woche.
Gemeinsam eingesetzte Paare, Mindeststichprobe von 5 gemeinsamen Matches.
| Paar | Gemeinsam | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Ilun, the Silt-Root + Pressure-Lock Adept | 57 | 37 | 64,9% |
| Ilun, the Silt-Root + Nyl, the Riptide | 53 | 34 | 64,2% |
| Pressure-Sealed Hydrokin + Ilun, the Silt-Root | 52 | 35 | 67,3% |
| Brine-Lattice Caster + Ilun, the Silt-Root | 49 | 29 | 59,2% |
| Nyl, the Riptide + Pressure-Lock Adept | 46 | 31 | 67,4% |
| Pressure-Sealed Hydrokin + Nyl, the Riptide | 45 | 31 | 68,9% |
| Pressure-Sealed Hydrokin + Pressure-Lock Adept | 45 | 31 | 68,9% |
| Brine-Lattice Caster + Nyl, the Riptide | 45 | 27 | 60% |
| Brine-Lattice Caster + Pressure-Lock Adept | 38 | 24 | 63,2% |
| Brine-Lattice Caster + Pressure-Sealed Hydrokin | 37 | 22 | 59,5% |
Jede andere Paarung lag unter der Mindeststichprobe von 5 gemeinsamen Matches, zu wenig Daten für eine Wertung.
Jeder Kämpfer mit mindestens 3 Einsätzen, sortiert nach Siegquote.
Eine Sammlungsstatistik zu den Karten dieses Piloten, keine Einsatzkennzahl.