Am häufigsten eingesetzt
Tidefather
- Gespielt
- 10
- Siege
- 6
- Siegquote
- 60%
VERARBEITUNG
Lass dieses Fenster geöffnet.
Feldbericht / Kartennutzung
Zusammengestellt aus gewerteten Gefechtsprotokollen. Zahlen sind eine Bilanz, kein Urteil.
Die zwei Namen, die diese Bilanz tragen: das Arbeitstier und die Signatur.
Am häufigsten eingesetzt
Signatur (beste Siegquote)
Jeder eingesetzte Kämpfer, sortiert nach Einsätzen.
| Kämpfer | Affinität | Seltenheit | Gespielt | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|
| Eight-Flag Trooper | Neutral | Selten | 3 | 2 | 66.7% |
| Brackish-Tide Magistrate | Wasser | Episch | 3 | 2 | 66.7% |
| Half-Wired Conscript | Neutral | Gewöhnlich | 2 | 2 | 100% |
| Glass-Eye Sentinel-Frame | Neutral | Selten | 2 | 2 | 100% |
| Derelict Volley-Frame | Dunkel | Selten | 2 | 1 | 50% |
| Pressure-Hull Frame | Wasser | Selten | 2 | 1 | 50% |
| The Skyblade Captain | Wind | Episch | 1 | 1 | 100% |
| Abyss-Sworn Spellbinder | Wasser | Selten | 1 | 1 | 100% |
| Eclipse-Bonded Hand | Dunkel | Legendär | 1 | 1 | 100% |
| Stormtide Lancer | Wind | Selten | 1 | 1 | 100% |
| Storm-Archon Emerit | Wind | Legendär | 1 | 1 | 100% |
| Mark-X Sentinel | Neutral | Selten | 1 | 1 | 100% |
Anteil an den 17 verzeichneten Kommandeur-Einsätzen. Balken zeigen den Anteil am Gesamtwert, nicht am Spitzenreiter.
Ein deterministischer Rollen-Topf pro Kämpfer, bestimmt durch das erste passende Rollen-Tag. Insgesamt 105 Einsätze.
Gespielt, Siege und Siegquote aufgeschlüsselt nach Seltenheitsstufe.
| Seltenheit | Gespielt | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Gewöhnlich | 15 | 8 | 53.3% |
| Selten | 17 | 10 | 58.8% |
| Episch | 5 | 3 | 60% |
| Legendär | 10 | 5 | 50% |
Kämpfer-Einsätze pro Woche.
Gemeinsam eingesetzte Paare, Mindeststichprobe von 5 gemeinsamen Matches.
| Paar | Gemeinsam | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Pressure-Thought Lancer + Pressure-Sealed Hydrokin | 8 | 4 | 50% |
Jede andere Paarung lag unter der Mindeststichprobe von 5 gemeinsamen Matches, zu wenig Daten für eine Wertung.
Jeder Kämpfer mit mindestens 3 Einsätzen, sortiert nach Siegquote.
Eine Sammlungsstatistik zu den Karten dieses Piloten, keine Einsatzkennzahl.