Am häufigsten eingesetzt
Aelith, the Choir
- Gespielt
- 465
- Siege
- 397
- Siegquote
- 85,4%
VERARBEITUNG
Lass dieses Fenster geöffnet.
@neolegend
Feldbericht / Kartennutzung
Zusammengestellt aus gewerteten Gefechtsprotokollen. Zahlen sind eine Bilanz, kein Urteil.
Die zwei Namen, die diese Bilanz tragen: das Arbeitstier und die Signatur.
Am häufigsten eingesetzt
Signatur (beste Siegquote)
Jeder eingesetzte Kämpfer, sortiert nach Einsätzen.
| Kämpfer | Affinität | Seltenheit | Gespielt | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|
| Ossian Nyre | Dunkel | Gewöhnlich | 1 | 1 | 100% |
| Unit-19 "Magpie" | Neutral | Episch | 1 | 1 | 100% |
| Maelor, the Standing Tide | Wasser | Legendär | 1 | 1 | 100% |
| Vesh, the Sunless | Dunkel | Legendär | 1 | 1 | 100% |
| Crucible Veteran | Erde | Selten | 1 | 0 | 0% |
| Sevh, the Null-Choir | Dunkel | Legendär | 1 | 0 | 0% |
| Umbra-Cult Magistrate | Dunkel | Selten | 1 | 0 | 0% |
| Hot-Core Initiate | Göttlich | Gewöhnlich | 1 | 0 | 0% |
| Vozz, Swarm-Captain | Wind | Episch | 1 | 0 | 0% |
| Nael, the Half-Woken | Licht | Gewöhnlich | 1 | 0 | 0% |
| Nyssa, the Eclipse-Bound | Dunkel | Legendär | 1 | 0 | 0% |
| Rust-Bloom Mauler | Erde | Gewöhnlich | 1 | 0 | 0% |
Anteil an den 1.685 verzeichneten Kommandanten-Einsätzen. Balken zeigen den Anteil am Gesamtwert, nicht am Spitzenreiter.
Ein deterministischer Rollen-Topf pro Kämpfer, bestimmt durch das erste passende Rollen-Tag. Insgesamt 10.936 Einsätze.
Gespielt, Siege und Siegquote aufgeschlüsselt nach Seltenheitsstufe.
| Seltenheit | Gespielt | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Gewöhnlich | 1.290 | 1.049 | 81,3% |
| Selten | 1.647 | 1.360 | 82,6% |
| Episch | 1.165 | 978 | 83,9% |
| Legendär | 930 | 747 | 80,3% |
Kämpfer-Einsätze pro Woche.
Gemeinsam eingesetzte Paare, Mindeststichprobe von 5 gemeinsamen Matches.
| Paar | Gemeinsam | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Ilun, the Silt-Root + Nyl, the Riptide | 311 | 281 | 90,4% |
| Ilun, the Silt-Root + Pressure-Lock Adept | 294 | 273 | 92,9% |
| Brine-Lattice Caster + Nyl, the Riptide | 277 | 254 | 91,7% |
| Brine-Lattice Caster + Ilun, the Silt-Root | 276 | 249 | 90,2% |
| Nyl, the Riptide + Pressure-Lock Adept | 265 | 250 | 94,3% |
| Abyss-Sworn Spellbinder + Ilun, the Silt-Root | 247 | 227 | 91,9% |
| Brine-Lattice Caster + Pressure-Lock Adept | 234 | 223 | 95,3% |
| Abyss-Sworn Spellbinder + Nyl, the Riptide | 222 | 205 | 92,3% |
| Abyss-Sworn Spellbinder + Pressure-Lock Adept | 214 | 203 | 94,9% |
| Abyss-Sworn Spellbinder + Brine-Lattice Caster | 178 | 167 | 93,8% |
Jede andere Paarung lag unter der Mindeststichprobe von 5 gemeinsamen Matches, zu wenig Daten für eine Wertung.
Jeder Kämpfer mit mindestens 3 Einsätzen, sortiert nach Siegquote.
Eine Sammlungsstatistik zu den Karten dieses Piloten, keine Einsatzkennzahl.