Am häufigsten eingesetzt
Aelith, the Choir
- Gespielt
- 463
- Siege
- 396
- Siegquote
- 85,5%
VERARBEITUNG
Lass dieses Fenster geöffnet.
Feldbericht / Kartennutzung
Zusammengestellt aus gewerteten Gefechtsprotokollen. Zahlen sind eine Bilanz, kein Urteil.
Die zwei Namen, die diese Bilanz tragen: das Arbeitstier und die Signatur.
Am häufigsten eingesetzt
Signatur (beste Siegquote)
Jeder eingesetzte Kämpfer, sortiert nach Einsätzen.
| Kämpfer | Affinität | Seltenheit | Gespielt | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|
| Penumbra Assassin | Dunkel | Selten | 9 | 7 | 77,8% |
| Helio, the First-Light | Göttlich | Legendär | 9 | 7 | 77,8% |
| Substrate-Tongued Mender | Erde | Selten | 9 | 7 | 77,8% |
| Korrin, the Twin-Sun | Feuer | Legendär | 9 | 5 | 55,6% |
| Corpse-Bloom Adept | Dunkel | Gewöhnlich | 8 | 8 | 100% |
| Spore Vagrant | Erde | Gewöhnlich | 8 | 6 | 75% |
| Prism-Sworn Lumen | Licht | Gewöhnlich | 8 | 6 | 75% |
| Myco, the Black | Dunkel | Episch | 8 | 5 | 62,5% |
| Reef-Bastion Warden | Wasser | Selten | 8 | 5 | 62,5% |
| Vulgan, the Belt-King | Erde | Legendär | 8 | 5 | 62,5% |
| Station Rat | Neutral | Gewöhnlich | 8 | 5 | 62,5% |
| Splinter-Verdict Magistrate | Göttlich | Episch | 8 | 4 | 50% |
Anteil an den 1.666 verzeichneten Kommandanten-Einsätzen. Balken zeigen den Anteil am Gesamtwert, nicht am Spitzenreiter.
Ein deterministischer Rollen-Topf pro Kämpfer, bestimmt durch das erste passende Rollen-Tag. Insgesamt 10.803 Einsätze.
Gespielt, Siege und Siegquote aufgeschlüsselt nach Seltenheitsstufe.
| Seltenheit | Gespielt | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Gewöhnlich | 1.276 | 1.039 | 81,4% |
| Selten | 1.628 | 1.345 | 82,6% |
| Episch | 1.151 | 967 | 84% |
| Legendär | 912 | 733 | 80,4% |
Kämpfer-Einsätze pro Woche.
Gemeinsam eingesetzte Paare, Mindeststichprobe von 5 gemeinsamen Matches.
| Paar | Gemeinsam | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Ilun, the Silt-Root + Nyl, the Riptide | 311 | 281 | 90,4% |
| Ilun, the Silt-Root + Pressure-Lock Adept | 294 | 273 | 92,9% |
| Brine-Lattice Caster + Nyl, the Riptide | 277 | 254 | 91,7% |
| Brine-Lattice Caster + Ilun, the Silt-Root | 276 | 249 | 90,2% |
| Nyl, the Riptide + Pressure-Lock Adept | 265 | 250 | 94,3% |
| Abyss-Sworn Spellbinder + Ilun, the Silt-Root | 247 | 227 | 91,9% |
| Brine-Lattice Caster + Pressure-Lock Adept | 234 | 223 | 95,3% |
| Abyss-Sworn Spellbinder + Nyl, the Riptide | 222 | 205 | 92,3% |
| Abyss-Sworn Spellbinder + Pressure-Lock Adept | 214 | 203 | 94,9% |
| Abyss-Sworn Spellbinder + Brine-Lattice Caster | 178 | 167 | 93,8% |
Jede andere Paarung lag unter der Mindeststichprobe von 5 gemeinsamen Matches, zu wenig Daten für eine Wertung.
Jeder Kämpfer mit mindestens 3 Einsätzen, sortiert nach Siegquote.
Eine Sammlungsstatistik zu den Karten dieses Piloten, keine Einsatzkennzahl.