Am häufigsten eingesetzt
The Crimson Patriarch
- Gespielt
- 2
- Siege
- 1
- Siegquote
- 50%
VERARBEITUNG
Lass dieses Fenster geöffnet.
Feldbericht / Kartennutzung
Zusammengestellt aus gewerteten Gefechtsprotokollen. Zahlen sind eine Bilanz, kein Urteil.
Die zwei Namen, die diese Bilanz tragen: das Arbeitstier und die Signatur.
Am häufigsten eingesetzt
Jeder eingesetzte Kämpfer, sortiert nach Einsätzen.
| Kämpfer | Affinität | Seltenheit | Gespielt | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|
| Trench-Voice Adept | Wasser | Selten | 1 | 1 | 100% |
| Bramble Archmagister | Erde | Selten | 1 | 1 | 100% |
| Bay-Six Stitcher | Neutral | Gewöhnlich | 1 | 1 | 100% |
| Void-Runner Outlaw | Dunkel | Gewöhnlich | 1 | 1 | 100% |
| Chord-Sap Sprout | Erde | Gewöhnlich | 1 | 1 | 100% |
| Half-Wired Conscript | Neutral | Gewöhnlich | 1 | 1 | 100% |
| Silt-Rooted Archmagister | Wasser | Episch | 1 | 1 | 100% |
| Nightveil Recruit | Dunkel | Gewöhnlich | 1 | 1 | 100% |
| Umbra-Riptide Magus | Wasser | Selten | 1 | 1 | 100% |
| Half-Antler Diviner | Neutral | Episch | 1 | 0 | 0% |
| Necro-Bonded Sovereign | Dunkel | Legendär | 1 | 0 | 0% |
Zeige 13-23 von 23 eingesetzten Kämpfern · maximal 12 Zeilen pro Seite
Anteil an den 4 verzeichneten Kommandeur-Einsätzen. Balken zeigen den Anteil am Gesamtwert, nicht am Spitzenreiter.
Ein deterministischer Rollen-Topf pro Kämpfer, bestimmt durch das erste passende Rollen-Tag. Insgesamt 25 Einsätze.
Gespielt, Siege und Siegquote aufgeschlüsselt nach Seltenheitsstufe.
| Seltenheit | Gespielt | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Gewöhnlich | 3 | 3 | 100% |
| Selten | 3 | 3 | 100% |
| Episch | 3 | 2 | 66.7% |
| Legendär | 2 | 1 | 50% |
Kämpfer-Einsätze pro Woche.
Gemeinsam eingesetzte Paare, Mindeststichprobe von 5 gemeinsamen Matches.
Noch nicht genug gemeinsam eingesetzte Kämpfer, um ein Paar zu werten.
Jeder Kämpfer mit mindestens 3 Einsätzen, sortiert nach Siegquote.
Noch kein Kämpfer hat genug Einsätze für die Wertung.
Eine Sammlungsstatistik zu den Karten dieses Piloten, keine Einsatzkennzahl.