Am häufigsten eingesetzt
Brine-Lattice Caster
- Gespielt
- 2
- Siege
- 1
- Siegquote
- 50%
VERARBEITUNG
Lass dieses Fenster geöffnet.
Feldbericht / Kartennutzung
Zusammengestellt aus gewerteten Gefechtsprotokollen. Zahlen sind eine Bilanz, kein Urteil.
Die zwei Namen, die diese Bilanz tragen: das Arbeitstier und die Signatur.
Am häufigsten eingesetzt
Jeder eingesetzte Kämpfer, sortiert nach Einsätzen.
| Kämpfer | Affinität | Seltenheit | Gespielt | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|
| Brine-Lattice Caster | Wasser | Selten | 2 | 1 | 50% |
| Pressure-Sealed Hydrokin | Wasser | Selten | 2 | 1 | 50% |
| Convoy-Hum Commodore | Wasser | Episch | 2 | 1 | 50% |
| Pressure-Lock Adept | Wasser | Selten | 1 | 1 | 100% |
| Abyss-Sworn Spellbinder | Wasser | Selten | 1 | 1 | 100% |
| The Ten-Mile Voice | Wasser | Legendär | 1 | 1 | 100% |
| Tidefather | Wasser | Selten | 1 | 1 | 100% |
| Spore-Grown Quartermaster | Neutral | Selten | 1 | 0 | 0% |
| Long-Wake Captain | Feuer | Selten | 1 | 0 | 0% |
| Solar Reaver Captain | Feuer | Episch | 1 | 0 | 0% |
| Pride-Marshal | Feuer | Selten | 1 | 0 | 0% |
| Plague Volunteer | Neutral | Gewöhnlich | 1 | 0 | 0% |
Zeige 1-12 von 17 eingesetzten Kämpfern · maximal 12 Zeilen pro Seite
Anteil an den 3 verzeichneten Kommandeur-Einsätzen. Balken zeigen den Anteil am Gesamtwert, nicht am Spitzenreiter.
Ein deterministischer Rollen-Topf pro Kämpfer, bestimmt durch das erste passende Rollen-Tag. Insgesamt 20 Einsätze.
Gespielt, Siege und Siegquote aufgeschlüsselt nach Seltenheitsstufe.
| Seltenheit | Gespielt | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Gewöhnlich | 1 | 0 | 0% |
| Selten | 3 | 1 | 33.3% |
| Episch | 3 | 1 | 33.3% |
| Legendär | 2 | 1 | 50% |
Kämpfer-Einsätze pro Woche.
Gemeinsam eingesetzte Paare, Mindeststichprobe von 5 gemeinsamen Matches.
Noch nicht genug gemeinsam eingesetzte Kämpfer, um ein Paar zu werten.
Jeder Kämpfer mit mindestens 3 Einsätzen, sortiert nach Siegquote.
Noch kein Kämpfer hat genug Einsätze für die Wertung.
Eine Sammlungsstatistik zu den Karten dieses Piloten, keine Einsatzkennzahl.