Am häufigsten eingesetzt
Sena Vash
- Gespielt
- 13
- Siege
- 8
- Siegquote
- 61,5%
VERARBEITUNG
Lass dieses Fenster geöffnet.
Feldbericht / Kartennutzung
Zusammengestellt aus gewerteten Gefechtsprotokollen. Zahlen sind eine Bilanz, kein Urteil.
Die zwei Namen, die diese Bilanz tragen: das Arbeitstier und die Signatur.
Am häufigsten eingesetzt
Signatur (beste Siegquote)
Jeder eingesetzte Kämpfer, sortiert nach Einsätzen.
| Kämpfer | Affinität | Seltenheit | Gespielt | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|
| Cathedral Spectrum-Mender | Licht | Selten | 1 | 1 | 100% |
| Sael, the Two-Sun | Licht | Episch | 1 | 1 | 100% |
| Kade-0, the Cursed | Dunkel | Legendär | 1 | 1 | 100% |
| Corpse-Bloom Adept | Dunkel | Gewöhnlich | 1 | 1 | 100% |
| Code-Silenced Crusader | Dunkel | Selten | 1 | 1 | 100% |
| Myco, the Black | Dunkel | Episch | 1 | 1 | 100% |
| Vex, the Eclipse-Hand | Dunkel | Episch | 1 | 1 | 100% |
| Oluna, the Tidemother | Wasser | Legendär | 1 | 1 | 100% |
| Ossian Nyre | Dunkel | Gewöhnlich | 1 | 1 | 100% |
| Vhaelis | Wind | Selten | 1 | 1 | 100% |
| Sevh, the Null-Choir | Dunkel | Legendär | 1 | 1 | 100% |
| Bulwark-Bloom Sentinel | Erde | Selten | 1 | 1 | 100% |
Anteil an den 33 verzeichneten Kommandanten-Einsätzen. Balken zeigen den Anteil am Gesamtwert, nicht am Spitzenreiter.
Ein deterministischer Rollen-Topf pro Kämpfer, bestimmt durch das erste passende Rollen-Tag. Insgesamt 222 Einsätze.
Gespielt, Siege und Siegquote aufgeschlüsselt nach Seltenheitsstufe.
| Seltenheit | Gespielt | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Gewöhnlich | 27 | 12 | 44,4% |
| Selten | 32 | 17 | 53,1% |
| Episch | 26 | 13 | 50% |
| Legendär | 26 | 15 | 57,7% |
Kämpfer-Einsätze pro Woche.
Gemeinsam eingesetzte Paare, Mindeststichprobe von 5 gemeinsamen Matches.
| Paar | Gemeinsam | Siege | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Brokk, the Anvil + Cresthowl Reaver | 5 | 4 | 80% |
Jede andere Paarung lag unter der Mindeststichprobe von 5 gemeinsamen Matches, zu wenig Daten für eine Wertung.
Jeder Kämpfer mit mindestens 3 Einsätzen, sortiert nach Siegquote.
Eine Sammlungsstatistik zu den Karten dieses Piloten, keine Einsatzkennzahl.